Statistiky - sezóna 2016/2017
Kompletní tabulka | Kanadské bodování: základní část, play-off | Rozpis všech zápasů
Kompletní tabulka
Pořadí | Tým | Odehráno | Vítězství | Remízy | Prohry | Body | Vstřelené b. | Obdržené b. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monsters | 18 | 13 | 0 | 4 | 39 | 81 | 47 | 34 |
2. | Imperators | 18 | 13 | 0 | 3 | 38 | 80 | 49 | 31 |
3. | Nebory B | 18 | 11 | 0 | 6 | 32 | 74 | 55 | 19 |
4. | Torpedo | 18 | 9 | 0 | 5 | 30 | 66 | 34 | 32 |
5. | Mosty | 18 | 10 | 0 | 7 | 28 | 69 | 63 | 6 |
6. | Kozubová | 18 | 10 | 0 | 6 | 28 | 38 | 42 | -4 |
7. | Hrádek | 18 | 9 | 0 | 7 | 28 | 64 | 72 | -8 |
8. | Buldoci | 18 | 6 | 0 | 10 | 20 | 48 | 81 | -33 |
9. | Pantery | 18 | 6 | 0 | 11 | 18 | 59 | 73 | -14 |
10. | Střítež | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 37 | 100 | -63 |
Kanadské bodování: základní část
Tip: Tabulku kanadského bodování si můžete seřadit dle jednotlivých kritérií po kliknutí na nadpis vybraného sloupce (branky, asistence, body celkem, trestné minuty).
Pořadí | Příjmení a jméno | Branky | Asistence | Body celkem | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štěbra Martin | 16 | 6 | 22 | 12 |
2. | Mazur Jiří | 8 | 3 | 11 | 2 |
3. | Koziorek Radim | 5 | 9 | 14 | 12 |
4. | Strnadel Richard | 5 | 4 | 9 | 6 |
5. | Heinz Rostislav | 5 | 3 | 8 | 2 |
6. | Cechel René | 5 | 2 | 7 | 10 |
7. | Pustějovský Libor | 4 | 5 | 9 | 14 |
8. | Kraina Radek | 4 | 4 | 8 | 0 |
9. | Hlavička Marián | 3 | 4 | 7 | 6 |
10. | Hovorka Bohumír | 3 | 2 | 5 | 6 |
11. | Hadaš Petr | 3 | 0 | 3 | 10 |
12. | Skotnica Lukáš | 2 | 9 | 11 | 4 |
13. | Kantor Tomáš | 1 | 3 | 4 | 0 |
14. | Ošťádal Dominik | 1 | 2 | 3 | 16 |
15. | Modr Pavel | 1 | 1 | 2 | 12 |
16. | Kičerka Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
17. | Navrátil Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování: play-off
Tip: Tabulku kanadského bodování si můžete seřadit dle jednotlivých kritérií po kliknutí na nadpis vybraného sloupce (branky, asistence, body celkem, trestné minuty).
Pořadí | Příjmení a jméno | Branky | Asistence | Body celkem | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štěbra Martin | 4 | 1 | 5 | 0 |
2. | Koziorek Radim | 3 | 3 | 6 | 6 |
3. | Kraina Radek | 3 | 0 | 3 | 4 |
4. | Strnadel Richard | 2 | 1 | 3 | 2 |
5. | Kantor Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
6. | Skotnica Lukáš | 1 | 3 | 4 | 0 |
7. | Heinz Rostislav | 1 | 2 | 3 | 0 |
8. | Cechel René | 1 | 0 | 1 | 8 |
9. | Hovorka Bohumír | 1 | 0 | 1 | 4 |
10. | Mazur Jiří | 1 | 0 | 1 | 4 |
11. | Hadaš Petr | 0 | 1 | 1 | 0 |
12. | Hlavička Marián | 0 | 1 | 1 | 0 |
13. | Modr Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 |
14. | Pustějovský Libor | 0 | 1 | 1 | 4 |
15. | Navrátil Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Ošťádal Dominik | 0 | 0 | 0 | 4 |